產(chǎn)品簡(jiǎn)介
YJ1280紅外熱像儀,是百萬(wàn)像素便攜測(cè)溫?zé)嵯駜x,產(chǎn)品采用新一代自研非制冷紅外焦平面探測(cè)器,分辨率最高達(dá)1280x1024。獨(dú)有的A/M-Focus手自一體對(duì)焦系統(tǒng),可為用戶提供更優(yōu)的圖像效果和更靈活的使用體驗(yàn)。PT系列在硬件配置、軟件系統(tǒng)以及用戶體驗(yàn)等方面完成了全面“超越”,以期樹立行業(yè)新標(biāo)桿。
?
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.采用最高1280x1024分辨率紅外探測(cè)器,百萬(wàn)像素,圖像更清晰
2.全新ContFocus智能連續(xù)自動(dòng)對(duì)焦模式,解放雙手,輕松測(cè)溫
3.超廣測(cè)溫范圍,配置高溫鏡頭最高可達(dá)2500℃,適用更多場(chǎng)景
4.搭載微距鏡頭后最小觀測(cè)目標(biāo)達(dá)36μm,可捕捉小場(chǎng)景中的生動(dòng)細(xì)節(jié)
5.支持雙光視頻錄制,紅外視頻可進(jìn)行溫度分析,幀頻高達(dá)20Hz
6.借助PerlRVision全景拼接技術(shù),可獲取超寬視野的全景畫面
應(yīng)用領(lǐng)域
電力檢測(cè) ? ? ? 建筑檢測(cè)
石油化工 ? ? ? 科學(xué)研究
?
技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào)?YJ1280? ?? | |
探測(cè)器類型 | 非制冷氧化釩 |
紅外分辨率 | 1280x1024@12um |
超分辨率技術(shù) | 支持,提升至2560x2048 |
波長(zhǎng)范圍 | 7.5~14μm |
焦距 | 35mm |
視場(chǎng)角 | 25°x19° |
空間分辨率 | 0.34mrad |
最小成像距離 | 0.3m |
距離系數(shù)比 | 2941:1 |
NETD | ≤25mK |
紅外幀頻 | 30Hz/9Hz |
對(duì)焦方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)/連續(xù)自動(dòng)對(duì)焦/激光自動(dòng)對(duì)焦/觸控自動(dòng)對(duì)焦 |
數(shù)字變倍 | 1.1x~50x |
鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng) |
測(cè)量與分析 | |
測(cè)溫范圍 | 支持自動(dòng)切檔:-40℃~150℃,0℃~800℃,可選400℃-2500℃(需加裝高溫鏡頭) |
測(cè)溫精度 | ±1℃或±1%,取大值 |
分析對(duì)象 | 測(cè)溫點(diǎn)35個(gè),測(cè)溫線35個(gè),測(cè)溫區(qū)域35個(gè) |
跟蹤/報(bào)警 | 全屏或分析對(duì)象最高溫,最低溫,平均溫跟蹤;全屏溫度閾值報(bào)警(支持圖像、語(yǔ)音、閃光燈報(bào)警) |
等溫線 | 支持 |
測(cè)溫參數(shù) | 發(fā)射率,反射溫度,目標(biāo)距離,濕度,大氣穿透率,光學(xué)穿透率,露點(diǎn) |
圖像顯示 | |
顯示屏 | 5.5寸LCD觸摸屏1920x1080像素 |
目鏡 | 1920x1080 OLED |
數(shù)碼相機(jī) | 雙可見光,最高1600w |
圖像模式 | IR, VIS, MIF,PIP |
圖像調(diào)節(jié) | 自動(dòng),半自動(dòng),手動(dòng) |
調(diào)色板 | 15種:白熱,鐵紅,北極,熱鐵,彩虹2,彩虹1,熔巖,醫(yī)療,描紅,黑熱,藍(lán)熱,深褐,綠熱,冰火,琥珀,自定義 |
功能 | |
拍攝 | 拍照,支持全景拼接;錄像,支持雙光視頻錄制 |
其他 | 自定義實(shí)體按鍵,語(yǔ)音全能助手,智能診斷,NFC快連,OTA升級(jí) |
存儲(chǔ)與傳輸 | |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 本機(jī)存儲(chǔ)64G,外置SD卡(標(biāo)配128G,最大支持256G) |
圖片存儲(chǔ) | Jpg格式(帶溫度數(shù)據(jù)) |
視頻存儲(chǔ) | MP4格式(不帶溫度數(shù)據(jù)),可同步錄制音頻;Irgd格式(帶溫度數(shù)據(jù)),最大20Hz(可選),可進(jìn)行溫度分析 |
對(duì)外接口 | TYPE-C, DC (12V),SD卡槽,Micro HDMI,1/4英寸三腳架接口 |
激光 | 630~670nm,Class ll,<1mW,支持激光指示和激光測(cè)距 |
音頻 | 支持麥克風(fēng)錄制;揚(yáng)聲器放音 |
WIFI | 支持,可連接移動(dòng)終端進(jìn)行圖片和實(shí)時(shí)視頻傳輸 |
GPS | 支持 |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙5.0,支持藍(lán)牙傳圖(僅安卓手機(jī)) |
移動(dòng)網(wǎng)絡(luò) | 5G(選配模塊) |
電源系統(tǒng) | |
電池類型 | 可充電鋰電池 |
電池工作時(shí)間 | ≥4小時(shí) |
電源管理 | 定時(shí)關(guān)機(jī)和休眠模式 |
充電方式 | 本機(jī)關(guān)機(jī)充電,座充充電 |
充電時(shí)間 | 2.5小時(shí)充滿電量的90%,由肩屏展示充電進(jìn)度 |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | -20℃~50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC,ROHS,KC,Anatel,湖北計(jì)量科學(xué)院,國(guó)家紅外中心濕熱/振動(dòng)/碰撞/沖擊測(cè)試,UN38.3/MSDS電池認(rèn)證 |
物理參數(shù) | |
重量 | ≤1.86KG(含電池) |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 191mmx171mmx118mm |
配套軟件 | ThermoTools |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)(含鏡頭),前鏡頭蓋,后鏡頭蓋,鋰電池(2個(gè)),座充,電源適配器,適配器插頭(5個(gè)),TYPE-C數(shù)據(jù)線,Micro HDMI線,Type-C轉(zhuǎn)千兆網(wǎng)口轉(zhuǎn)接線,SD卡(128GB),腕帶,肩帶,便攜包,硬質(zhì)便攜箱,配件清單卡,快速操作指南,資料下載卡(分析軟件+用戶手冊(cè)),合格證,出廠合格證明 |
選配件 | 電池,選配鏡頭(45°,15°,7°,25°,高溫鏡頭,微距鏡頭),便攜包,三腳架,藍(lán)牙耳機(jī),5G模塊 |