8715型是TSI公司DP-CALC系列微差壓計中先進的一款產(chǎn)品,可測量壓力,風速,風量,溫度,濕度。它的特性和優(yōu)點包括可快速測量面平均風速的速度矩陣、自動調(diào)零、快速可靠的測量結(jié)果,以及在低流量下仍能精確測量。
?
特性和優(yōu)點:
+壓差分辨率可達0.001Pa
+使用速度矩陣(選件)時,每平方英尺截面上可同時獲得16點的數(shù)據(jù),從而快速獲取面平均風速
+自動回零功能,省去了讀數(shù)之間的手動清零、校準過程
+自動計算風量
+藍牙通訊(數(shù)據(jù)傳輸,打?。?/p>
+ USB輸出
+溫濕度探頭(選件)
+多款熱式風速探頭(選件)
+可選中文界面
?
應(yīng)用場合
+通風柜和生物醫(yī)學(xué)安全柜的面風速測量
+ HVAC系統(tǒng)的測試、調(diào)整、平衡
+節(jié)能研究
+潔凈室測試
+工業(yè)衛(wèi)生研究
+達標檢查
?
8715標準配件:
8715型DP-CALC微型風壓計、攜帶箱、460mm畢托管、兩個靜壓探頭、兩個(2.4m)Neoprene管、4節(jié)AA可充電NiMH電池、AC適配器、LogDat軟件、NIST校準證書、產(chǎn)品手冊、USB接口線
?
技術(shù)參數(shù):
? | ? | 8715 |
壓差 | 范圍 | -3735~3735Pa(最大安全操作壓力37350Pa) |
誤差 | 讀數(shù)的±2%±0.025Pa | |
分辨率 | 0.001Pa | |
絕對壓力 | 范圍 | 356~1016mmHg |
誤差 | 讀數(shù)的±2% | |
分辨率 | 1mmHg | |
風速① | 范圍 | 0.125~78m/s(畢托管),0.125~25m/s(氣流探頭),0.125~12.5m/s(速度矩陣) |
誤差 | 讀數(shù)的±3%(風速大于0.25m/s時還需要附加±0.04m/s) | |
分辨率 | 0.01m/s | |
體積流量 | 風管尺寸 | 2.6~1270cm,增量0.1cm |
量程 | 實際流量是風速壓力、風管尺寸和K系數(shù)的函數(shù) | |
溫度探頭① | 范圍 | -10~60℃(溫濕度探頭),或與所選探頭有關(guān) |
誤差 | ±0.3℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
相對濕度探頭① | 范圍 | 5~95%RH |
誤差 | ±3%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
求平均值能力 | 最多26500個數(shù)據(jù) | |
測量間隔 | 連續(xù)測量或用戶設(shè)置(10~600s) | |
響應(yīng)時間 | 2~8s | |
時間常數(shù) | 1,5,10,15,20s | |
儀器操作溫度 | 4.4~60℃ | |
儀器體積 | 188×114×58mm | |
重量 | 0.5kg(包括電池) | |
電源 | 電源類型 | 四節(jié)AA堿性電池貨鎳氫充電電池,或AC適配器 |
質(zhì)保 | 1年 |
①當使用對應(yīng)的可選探頭時才能測得對應(yīng)數(shù)據(jù)。